DAFTAR NAMA ASN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN
NO. | NAMA ASN | JABATAN | NIP |
1 | PULUNGAN HARAHAP, SH, M.Si | KEPALA DINAS | 19641211 198503 1 009 |
2 | HARRY INDRAWAN TARIGAN, SSTP | SEKRETARIS DINAS | 19780407 199612 1 001 |
3 | IRWAN KARIMUDDIN PANE, S. Sos,M.SP | KABID. LAYANAN KEPEMUDAAN | 19730927 199503 1 002 |
4 | IKA HANDAYANI TARIGAN, S.STP, M.Si | KABID. PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA | 19831215 200212 2 001 |
5 | MUHAMMAD ILFAN, S.E. | KABID. PEMBUDAYAAN OLAHRAGA | 19790122 201001 1 013 |
6 | ZULFANI ANHAR, S.Pd | KABID. SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN | 19860413 200903 1 004 |
7 | HERTATI SARMA ADELIMA SIMANJUNTAK, S.Kom, M.Si | KASUBBAG UMUM | 19871105 201001 2 018 |
8 | MANGASI SIMANGUNSONG., S.Pd | PELATIH OLAHRAGA | 19680519 199203 1 009 |
9 | ASIMAH, S.E. | ANALIS KEMITRAAN | 19651014 199303 2 003 |
10 | AMRAN, S.Sos, MSP | ANALIS KEOLAHRAGAAN | 19670715 198903 1 003 |
11 | ALFIANSYAH PURBA, S.Sos, M.Si | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA | 19651028 199303 1 006 |
12 | AISYAH RAMBE, S.STP, M.A.P | ANALIS KEOLAHRAGAAN | 19800929 200012 2 001 |
13 | HARDY PATUAN HALOMOAN SIBARANI, S.T, M.M | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | 19760502 200312 1 009 |
14 | YON ALFERI, S.Pd M.Si | PELATIH OLAHRAGA | 19770412 200604 1 005 |
15 | SORIANI, S.Pd, M.Pd | PENGELOLA DATA | 19680916 200801 2 002 |
16 | FEBRIANI RITA TARIGAN, S.H. | ARSIPARIS MUDA | 19690210 199403 2 008 |
17 | ANITA FLORA SIHALOHO, S.Sos | ANALIS KEPEMUDAAN | 19711029 199703 2 007 |
18 | IDA SOFYA PANE, S.Sos | ANALIS KEPEMUDAAN | 19731012 199402 2 001 |
19 | GUNTUR GODFRITS, SE | ANALIS KEOLAHRAGAAN | 19790417 200312 1 006 |
20 | ALBERTUS SULARTO, S.Pd | PERENCANA | 19730111 200604 1 003 |
21 | ARBANINTH Z R SIREGAR, ST | ANALIS KEPEMUDAAN | 19770309 200604 1 021 |
22 | ABIDAN, S.T., M.M. | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | 19710219 199007 1 001 |
23 | GUNUNG MARTUA RITONGA, S.E. | PENGELOLA DATA | 19730820 200902 1 001 |
24 | SALISRAMAHDI, S.Pd | ANALIS KEPEMUDAAN | 19850828 200904 1 003 |
25 | FADLY ARDHA, SH | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA | 19820503 201001 1 024 |
26 | DEDY MUCHLIS PRABUDI, SE | PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN | 19730703 201001 1 010 |
27 | YAFRIALDI, S.H. | ANALIS KEPEMUDAAN | 19740420 200903 1 001 |
28 | EDY CAUSTANTIN SYAPUTRA, S.Pd | PELATIH OLAHRAGA | 19780424 201001 1 022 |
29 | YOPIE HUSEIN DESKY, S.Pd | PELATIH OLAHRAGA | 19840913 201001 1 021 |
30 | TETA HARTY SIMARMATA, S.Pd, M.A.P | ARSIPARIS MUDA | 19830119 201001 2 014 |
31 | ANDRA HARIANTO, S.Pd | ANALIS KEOLAHRAGAAN | 19860622 201001 1 013 |
32 | M. DODY ARTHA, S.Pd, M.Si | ANALIS KEOLAHRAGAAN | 19800522 201001 1 019 |
33 | HENDRI CAHYADI DAMANIK, S.E.,M.M | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR | 19810509 201001 1 018 |
34 | IRMA SARAH MANURUNG, S.E. | ANALIS KINERJA | 19820420 201001 2 027 |
35 | MARLINA SIHOTANG, S.IP | ARSIPARIS MUDA | 19810219 201101 2 005 |
36 | DONI FARIQ, S.E. | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA | 19810724 201101 1 006 |
37 | LOETHFI HANDOKO SEMBIRING, S.E, M.M | ANALIS KEOLAHRAGAAN | 19750612 200902 1 003 |
38 | DARMANSYAH MARPAUNG, S.Sos | ANALIS KEOLAHRAGAAN | 19730424 200801 1 003 |
39 | ARI ISMAIL,S.Sos,MM | ANALIS KEOLAHRAGAAN | 19820404 200902 1 007 |
40 | AZHARI, S.E. | ANALIS KEOLAHRAGAAN | 19680326 200701 1 017 |
41 | CHRONEVA LUSIKASARI SIHOMBING, S.E. | PELATIH OLAHRAGA | 19851117 200604 2 003 |
42 | RIMTA, S.Kep | ANALIS KEMITRAAN | 19810923 201505 2 001 |
43 | ZUL HAJI NASUTION, A.Md. | PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN | 19840327 201001 1 023 |
44 | MHD SAHDI, A.Md. | PENGELOLA DATA | 19800727 200902 1 004 |
45 | SRI HANDAYANI | BENDAHARA | 19780420 200902 2 005 |
46 | RAZALI | PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA | 19720523 200701 1 021 |
47 | |||
48 |