1. Nama | : | Harry Indrawan Tarigan, SSTP |
2. NIP | : | 19780407 199612 1 001 |
3. Tempat/Tgl. Lahir | : | Medan, 07 April 1978 |
4. Pangkat/ Gol. | : | Pembina Tk I (IV/b) |
5. Jenis Kelamin | : | Laki - laki |
6. Agama | : | Kristen Protestan |
7. Istri | : | Eva Merina S. Depari, SST |
8. Anak | : |
1. Aurelya Dixie Tarigan 2. Adhelea Hevandry Tarigan |
9. Alamat | : |
Jln. Bunga Wijaya Kusuma No. 2 Medan |
RIWAYAT KEPANGKATAN
NO. | Pangkat/ Gol. Ruang | TMT Pangkat | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||
1 | Pengatur Muda (II/a) | 01 - 10 - 1998 | Departemen Dalam Negeri | 811.132.02-4248 | 30 - 09 - 1998 |
2 | Penata Muda ( III/a) | 01 - 10 - 2000 | Mendagri | 812.233.1863 | 31 - 07 - 2000 |
3 | Penata Muda Tk I( III/b) | 01 - 10 - 2004 | Walikota | 823.3/933.K | 30 - 08 - 2004 |
4 | Penata ( III/c ) | 01 - 10 - 2008 | Walikota | 823.3/541.K | 10 - 09 - 2008 |
5 | Penata Tk. I ( III/d ) | 01 - 10 - 2012 | Walikota | 823.3/821.K | 03 - 07 - 2012 |
6 | Pembina (IV/a) | 01 - 10 - 2016 | Gubsu | 823.4/3297/2016 | 17 - 11 - 2016 |
7 | Pembina Tk. I (IV/b) | 01 - 04 - 2022 | Gubsu | 188.44/197/KPTS/2022 | 04 - 04 - 2022 |
RIWAYAT JABATAN / MUTASI
No. | Nama Jabatan | Unit Kerja | TMT | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | ||||
1 | Kepala Urusan Pemerintahan | Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan | 01 - 10 -2000 | Walikota Medan | 812.233.1863 | 31 - 07 - 2000 |
2 | Sekretaris Lurah | Kelurahan Belawan - II Kecamatan Medan Belawan | 11- 06 - 2004 | Walikota Medan | 141/638/K/2004 | 11 - 06 - 2004 |
3 | Lurah Belawan II | Kelurahan Belawan - II Kecamatan Medan Belawan | 31 - 01 - 2005 | Walikota Medan | 141/118/K/2005 | 31 - 01 - 2005 |
4 | Lurah Lau Cih | Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan | 11 - 02 - 2005 | Walikota Medan | 141/121/K/2005 | 11 - 02 - 2005 |
5 | Lurah Titi Rantai | Kecamatan Medan Baru | 28 - 12 - 2009 | Pejabat Walikota Medan | 821.2/1002.K | 28 - 12 - 2009 |
6 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Kecamatan Medan Tuntungan | 01 - 04 - 2011 | Walikota Medan | 821.2/6290.K | 01 - 04 - 2011 |
7 | Sekretaris Camat | Kecamatan Medan Baru | 28 - 11 - 2014 | Pejabat Walikota Medan | 821.4/1973.K | 28 - 11 - 2014 |
8 | Camat Medan Tuntungan Kota Medan | Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan | 21 - 05 - 2021 | Walikota Medan | 821.2/726 | 21 - 05 - 2021 |
9 | Camat Medan Tuntungan Kota Medan | Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan | 23 - 08 - 2021 | Walikota Medan | 821.2/1258 | 23 - 08 - 2021 |
10 | Camat Medan Tuntungan Kota Medan | Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan | 11 - 11 - 2021 | Walikota Medan | 821.2/1231.K | 11 - 11 - 2021 |
11 | Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Medan | Dinas Pemuda an Olahraga Kota Medan | 02 - 01 - 2023 | Walikota Medan | 821.2/002.K | 02 - 01 - 2023 |
RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL
No. | Jenjang Pendidikan | Jurusan | Nama Sekolah/Penguruan Tinggi | Tempat | Kepala Sekolah/Rektor | STTB/Tanda Lulus/Ijazah | |
Nomor | Tanggal | ||||||
1 | SD | SD RK Bersubsidi | Diski Medan | Martin Ginting, BA | No. 05.OA.00.0195833 | ||
2 | SMP | Swasta Putri Cahaya | Medan | Drs. Sr. Iaurentina R. Harianja | No. 07.OB.ob.0312579 | ||
3 | SMA | IPA | Methodist-1 | Medan | Iaurentinus Hutauruk, MA | No. 07.OE.0312579 | |
4 | D-IV | Ilmu Pemerintahan | STPDN Departemen Dalam Negeri | Jatinangor | Drs. H. Marworu Soewito, M. Si. | 423.7/552/VIII/STPDN/2000 | 26-06-2000 |