| DAFTAR PEROLEHAN MEDALI SEA GAMES KE XXXI TAHUN 2022 di VIETNAM | ||||
| KONTINGEN INDONESIA | ||||
| YANG BERASAL DARI KOTA MEDAN | ||||
| NO | CABOR | NAMA ATLET | NOMOR LOMBA | MEDALI |
| 1 | BOWLING | HARDY RAHMADIAN | DOUBLE MEN'S | EMAS |
| 2 | WUSHU TAOLU | HARRIS HORATIUS | Taolu - Nanquan Putra | PERAK |
| 3 | WUSHU TAOLU | NICHOLAS | Taolu - Taiji Jian Putra | PERAK |
| 4 | KARATE | DESSYNTA RAKAWUNI BANUREA | KUMITE + 68 Kg Putri | PERAK |
| KARATE | DESSYNTA RAKAWUNI BANUREA | KUMITE BEREGU Putri | PERAK | |
| 5 | FUTSAL | SAUQI SAUD LUBIS | FUTSAL BEREGU PA | PERAK |
| 6 | WUSHU TAOLU | HARRIS HORATIUS | Taolu - Nangun Putra | PERUNGGU |
| 7 | SEPAK BOLA | EGIE MAULANA FIKRI | BEREGU PUTRA | PERUNGGU |
| SEPAK BOLA | FIRZA ANDIKA | BEREGU PUTRA | PERUNGGU | |
| DAFTAR NAMA-NAMA ATLET PERAIH MEDALI PADA PORPROVSU KE XI | |||||
| BINAAN MEDAN JUARA KONI KOTA MEDAN | |||||
| TAHUN 2022 | |||||
| NO | CABOR | NO URUT |
NAMA ATLET | NO LOMBA | MEDALI |
| 1 | BILIAR | 1 | ALISYA NAIFA FADILLAH NASUTION | POOL - BOLA 8 SINGLE PI | EMAS |
| POOL - BOLA 15 SINGLE PI | PERAK | ||||
| SINGLE BOLA 9 PI | PERAK | ||||
| 2 | ARGA FARREL ZAHRAN LUBIS | SNOKER SIX RED | PERUNGGU | ||
| 3 | CANDRA WIJAYA | SNOOKER PA | EMAS | ||
| SNOOKER 10 RED | EMAS | ||||
| SNOOKER SIX RED | EMAS | ||||
| 4 | DIMAS ANGGARA DARMA | SNOOKER PA | PERUNGGU | ||
| 5 | ERIANSYAH RAMADHAN PANE | ENGLISH BILIAR FRAME 50 | PERUNGGU | ||
| 6 | HOTMARULI SIMARMATA | CAROOM - 3 CUSHION | EMAS | ||
| CAROOM LIBRE | EMAS | ||||
| CAROOM ONE CUSHION PA | PERAK | ||||
| 7 | JHONNY CHANDRA | CAROOM CADRE | EMAS | ||
| CAROOM ONE CUSHION | EMAS | ||||
| CAROOM - 3 CUSHION | PERAK | ||||
| 8 | JOHANNES CRISTIAN SARAGIH | SINGLE BOLA 15 PA | PERUNGGU | ||
| GANDA BOLA 15 PA | PERAK | ||||
| 9 | ACHMAD HUSNI THAMRIN | GANDA BOLA 15 PA | PERAK | ||
| 10 | LIONNIE AMANDA WATTIMENA | POOL - BOLA 15 SINGLE PI | EMAS | ||
| SINGLE BOLA 9 PI | EMAS | ||||
| POOL - BOLA 10 SINGLE PI | EMAS | ||||
| POOL - BOLA 8 SINGLE PI | PERAK | ||||
| 11 | MARLANDO SIHOMBING | ENGLISH BILIAR FRAME 50 | EMAS | ||
| ENGLISH BILIAR FRAME 75 | PERAK | ||||
| ENGLISH BILIAR FRAME 150 PA | PERAK | ||||
| 12 | MOSES IMANUEL RAFAEL TD PARDEDE | CAROOM LIBRE PA | PERAK | ||
| 13 | ROME PANCE TAMPUBOLON | SINGLE BOLA 9 PA | EMAS | ||
| SINGLE BOLA 8 PA | PERUNGGU | ||||
| GANDA BOLA 8 PA | PERAK | ||||
| 14 | ALFIANSYAH PUTRA TARIGAN | GANDA BOLA 8 PA | PERAK | ||
| 2 | KARATE | 1 | CALVIN AUDIVA HARIANJA | KATA PERORANGAN PA | EMAS |
| 2 | ADI KURNIAWAN | KUMITE -55 SENIOR PA | EMAS | ||
| 3 | ADRI SAPUTRA | KATA BEREGU PA | PERUNGGU | ||
| 4 | ARIS MAULANA SYAHPUTRA | KATA BEREGU PA | PERUNGGU | ||
| 5 | ARNELLA PUTRI WANDARI | KUMITE -50 KG SENIOR PI | EMAS | ||
| 6 | DESSYNTA RAKAWUNI S. Br. BANUREA | KUMITE +68 SENIOR PI | EMAS | ||
| KUMITE BEREGU PI | EMAS | ||||
| 7 | DWI FADILLAH | KUMITE -50 SENIOR PI | PERAK | ||
| 8 | DWI HANNY KHAIRUNNISA | KATA PERORANGAN PI | EMAS | ||
| 9 | ELIKHA DAIYAFNI A NASUTION | KATA BEREGU PI | EMAS | ||
| 10 | HANIFSYAH SIREGAR | KATA PERORANGAN PA | PERUNGGU | ||
| 11 | IRWANSYAH HAFIDH LUBIS | KUMITE -75 SENIOR PA | PERAK | ||
| KUMITE BEREGU PA | PERAK | ||||
| 12 | JIHAN NUR SAVIRA | KATA PERORANGAN PI | PERAK | ||
| KUMITE -61 SENIOR PI | PERUNGGU | ||||
| 13 | KAVITA MAHARANI | KATA BEREGU PI | EMAS | ||
| 14 | KHAREN ARDIANTA TARIGAN | KUMITE -67 SENIOR PA | EMAS | ||
| 15 | LEICA AL HUMAIRA LUBIS | KUMITE +68 SENIOR PI | PERAK | ||
| 16 | LEONARDO GREGORIUS SITUMORANG | KUMITE BEREGU PA | PERAK | ||
| KUMITE -67 SENIOR PA | PERUNGGU | ||||
| 17 | M ARIF FADHILLAH | KUMITE -64 SENIOR PA | EMAS | ||
| KUMITE BEREGU PA | PERAK | ||||
| 18 | MAXMILIANO EFFENDI | KUMITE +84 SENIOR PA | EMAS | ||
| KUMITE BEREGU PA | PERAK | ||||
| 19 | MELFIA PUTRI BR MUNTHE | KATA BEREGU PI | EMAS | ||
| 20 | MICHAEL DIOR PEPAYOSA SEBAYANG | KUMITE BEREGU PA | PERAK | ||
| 21 | NICKY DWI OKTARI PUTRI ISELDA | KUMITE -61 SENIOR PI | EMAS | ||
| KUMITE BEREGU PI | EMAS | ||||
| 22 | RIFKI WAHYUDI | KATA BEREGU PA | PERUNGGU | ||
| 23 | WAHYU RIZKY SIREGAR | KUMITE BEREGU PA | PERAK | ||
| KUMITE -60 SENIOR PA | PERAK | ||||
| 24 | TIFANI ZUHRINA | KUMITE BEREGU PI | EMAS | ||
| KUMITE -55 SENIOR PI | PERAK | ||||
| 25 | TRIE RANTIKA | KUMITE -55 KG SENIOR PI | EMAS | ||
| KUMITE BEREGU PI | EMAS | ||||
| 26 | VANNESA EFFENDI | KUMITE -68 SENIOR PI | EMAS | ||
| KUMITE BEREGU PI | EMAS | ||||
| 3 | TAE KWONDO |
1 | ANGGIE AUDINA PUTRI JULIHADI | KYORUGI U 53 KG PI | EMAS |
| 2 | AGENG MAHESA KALINYAMAN | KYORUGI U 62 KG PI | PERUNGGU | ||
| 3 | AHMAD ERVAN SINULINGGA | POOMSAE - BEREGU PA | EMAS | ||
| 4 | AHMAD JIBRIL | POOMSAE - BEREGU PA | EMAS | ||
| 5 | M ILHAM | POOMSAE - BEREGU PA | EMAS | ||
| 6 | CYNDI PATRICIA FIGO | SINGLE POOMSAE PI | EMAS | ||
| 7 | GERSON LEWIS | SINGLE POOMSAE PA | EMAS | ||
| 8 | M HAYKAL PERWIRA | POOMSAE PAIR CAMPURAN | EMAS | ||
| 9 | YUFIKA SALSABILA | POOMSAE PAIR CAMPURAN | EMAS | ||
| 10 | MAY SARAH | POOMSAE BEREGU PI | EMAS | ||
| 11 | RIZKA ZULKARNAEN | POOMSAE BEREGU PI | EMAS | ||
| 12 | NADIA PUTRIANI | POOMSAE BEREGU PI | EMAS | ||
| 13 | MUHAMMAD MARDANSYAH SIREGAR | KYORUGI U 74 KG PA | PERAK | ||
| 14 | MUHAMMAD RAESHID | KYORUGI U 63 KG PA | EMAS | ||
| 15 | PUTRA PRAMUDIA WIBOWO | KYORUGI U 80 KG PA | PERUNGGU | ||
| 16 | RIBKA HERAWATI BR MANULLANG | KYORUGI U 67 KG PI | EMAS | ||
| 17 | SHEILA BELA IBRAHIM | KYORUGI U 57 KG PI | EMAS | ||
| 18 | THANIA ADRIANA PARDOSI | KYORUGI O 73 KG PI | EMAS | ||
| 19 | WINDI FEBRIANA ALVIONIKA | KYORUGI U 73 KG PI | PERAK | ||
| 4 | ANGKAT BERAT |
1 | WISNU WARDANA AMBARITA | KELAS 59 KG PA | EMAS |
| 2 | FAEBOLO DODO GOWASA | KELAS 66 KG PA | EMAS | ||
| 3 | SITI FADHILLAH SIREGAR | KELAS 57 KG PI | EMAS | ||
| 4 | ANGELY SEREPINA WATY BR SIMANIHURUK | KELAS 47 KG PI | EMAS | ||
| 5 | LUWIGITA SUSILO | KELAS 69 KG PI | EMAS | ||
| 6 | FERNANDO SITOHANG | KELAS 93 KG PA | EMAS | ||
| 7 | MARIA LOUISOICHIE JOBY SIRAIT | KELAS 84 KG PI | EMAS | ||
| 8 | DESNI ANGGRENY BR SITOHANG | KELAS 84+ KG PI | EMAS | ||
| 9 | MARUBA PANJAITAN | KELAS 120 KG PA | PERAK | ||
| 10 | PUTRI ANISYA | KELAS 63 KG PI | PERUNGGU | ||
| 5 | TARUNG DERAJAT |
1 | ANNISYA RIZKI | KELAS 58,1 - 62 KG PI | EMAS |
| 2 | AJENG MUTYA | DERAJAT 3 ORANG PI | EMAS | ||
| 3 | DARA AVIRA | DERAJAT 3 ORANG PI | EMAS | ||
| GERAK TARUNG CAMPURAN | PERAK | ||||
| 4 | DIRA KHALISA | DERAJAT 3 ORANG PI | EMAS | ||
| GERAK TARUNG CAMPURAN | PERAK | ||||
| 5 | EGYA PRIMSA PINEM | KELAS 58,1 - 61 KG PA | PERAK | ||
| 6 | FARHAN ATTAMAMIL ARDA | KELAS 64,1 - 67 KG PA | EMAS | ||
| 7 | HUNAFA SHIDQI PRAWIRA | GERAK TARUNG 2 ORANG | EMAS | ||
| GERAK BERTAHAN MENYERANG | PERAK | ||||
| GERAK TARUNG CAMPURAN | PERAK | ||||
| 8 | MUHAMMAD HAFIZH ALAMSYAH | GERAK BERTAHAN MENYERANG | PERAK | ||
| 9 | NASIRUDDIN | KELAS 75,1 - 80 KG PA | EMAS | ||
| 10 | NUR HARIYAH HARAHAP | KELAS 45 - 50 KG PI | PERAK | ||
| 11 | SAKHI PUTRA | GERAK TARUNG 2 ORANG | EMAS | ||
| GERAK BERTAHAN MENYERANG | PERAK | ||||
| GERAK TARUNG CAMPURAN | PERAK | ||||
| 12 | WAN AHMAD RANGGA | KELAS 49,1 - 52 KG PA | PERUNGGU | ||
| 13 | M. ZIDANI HARAHAP | KELAS 61,1 - 64 KG PA | PERUNGGU | ||
| 6 | DRUM BAND |
1 | AL AMBIYA | LBJP 800 M PUTRA LBJP 600 M MIX LBJP 800 MIX LKKB 6000 M MIX LKKB 8000 M MIX |
EMAS EMAS EMAS EMAS PERUNGGU |
| 2 | FERI SETIAWAN | ||||
| 3 | HABIB ABDULLAH FAUZI BASHEL | ||||
| 4 | MAULANA DZAKI | ||||
| 5 | MHD. AL HAFIZ | ||||
| 6 | MIFTAHUL HUDA | ||||
| 7 | MUHAMMAD FAHREZA | ||||
| 8 | RAHMAT KURNIAWAN | ||||
| 9 | RIZKY FERNANDA | ||||
| 10 | SURYA EKA PUTRA | ||||
| 11 | TIO ALFANDI | ||||
| 12 | ALIKA NOVITA | LBJP 600 M PUTRI LBJP 600 M MIX LBJP 800 MIX LKKB 6000 M MIX LKKB 8000 M MIX |
EMAS EMAS EMAS EMAS PERUNGGU |
||
| 13 | ATHIRAH JASMINE | ||||
| 14 | AYU GUSTIARI | ||||
| 15 | CITRA AYU ANITA | ||||
| 16 | DEBY AFRISKA | ||||
| 17 | DWI SYAHFIRA | ||||
| 18 | ELFIRA ARBA | ||||
| 19 | JULI ARNITA SARI MANURUNG | ||||
| 20 | NIKITA AZZHARA | ||||
| 21 | RIKA UMMAMI | ||||
| 22 | RUNI DE AULIA | ||||
| 7 | PENCAK SILAT |
1 | ANANDA FATURRAHMAH LUBIS | KELAS C PUTRI | PERAK |
| 2 | ANDRA EVRILIADY | SENI GANDA PUTRA | PERAK | ||
| SENI BEREGU PA | PERAK | ||||
| 3 | ANDRI EVRILIADY | SENI GANDA PUTRA | PERAK | ||
| SENI BEREGU PA | PERAK | ||||
| 4 | RIZKY PRATAMA PUTRA | SENI BEREGU PA | PERAK | ||
| 5 | ARDIANTI RIZKI PUTRI | KELAS F PUTRI | EMAS | ||
| 6 | BRAJA HADI FITRA | KELAS C PA | PERUNGGU | ||
| 7 | IKHSAN FAUZI ABDULLAH | KELAS H PA | PERUNGGU | ||
| 8 | M PASCAL PRAWIRA | KELAS J PA | PERAK | ||
| 9 | MUHAMMAD AFRIZAL | KELAS B PA | PERAK | ||
| 10 | NABILA | KELAS A PUTRI | EMAS | ||
| 11 | NUGIE SEPTIAWAN PASARIBU | KELAS A PUTRA | EMAS | ||
| 12 | RAHMADAYANTY | KELAS D PUTRI | EMAS | ||
| 8 | BINA RAGA |
1 | AGUNG WIBOWO | 60 KG | EMAS |
| 2 | DODY ARMANDA | 75 KG | EMAS | ||
| 3 | IRWANSYAH PUTRA RITONGA | 80+ KG | EMAS | ||
| 4 | MHD. STENLY KAUNANG | MAN SPORT UNDER 167 | EMAS | ||
| 5 | DIMAS PRAJOPTA | MAN ATHLETIK UNDER 167 | PERUNGGU | ||
| 6 | SEPTI IBON | MAN ATHLETIK UP 170 | PERUNGGU | ||
| 9 | ATLETIK | 1 | ARWAN ZEBUA | 10.000 M PA | PERUNGGU |
| 2 | AYUNDA DWI CAHYA | LOMPAT JANGKIT PI | PERAK | ||
| LOMPAT TINGGI PI | PERUNGGU | ||||
| 3 | HALIMATUSSAKDIAH | 800 M PI | PERAK | ||
| 1500 M PI | PERUNGGU | ||||
| 4 | PRAMOEDYA SUFALLAH | LONTAR MARTIL PA | EMAS | ||
| 5 | PRAMOEDYASTRI SUFALLAH | LONTAR MARTIL PI | EMAS | ||
| 6 | SYIFA ARMIYANTI | LOMPAT TINGGI PI | EMAS | ||
| 400 M PI | PERUNGGU | ||||
| 7 | VALENTINO | ESTAFET 4x400 M PA | PERAK | ||
| 8 | RUGUN PERDANA SITORUS | ESTAFET 4x400 M PA | PERAK | ||
| 9 | HOT PRIDINUS TAMPUBOLON | ESTAFET 4x400 M PA | PERAK | ||
| 10 | MHD RINALDI ILHAM | ESTAFET 4x400 M PA | PERAK | ||
| 11 | YOLANDA TERESIA Br. GINTING, S.Pd | TOLAK PELURU PI | PERAK | ||
| LEMPAR CAKRAM PI | PERAK | ||||
| 10 | MUAY THAI |
1 | MARTIN LUTHERMAN PURBA | KELAS 51 KG PA | EMAS |
| 2 | ALVIN | KELAS 57 KG PA | EMAS | ||
| 3 | JOHANNES DAMANIK | KELAS 60 KG PA | EMAS | ||
| 4 | SURYA KEVIN RAJAGUKGUK | KELAS 73 KG PA | PERAK | ||
| 5 | YOSUA ARTA GINTING | KELAS 67 KG PA | PERAK | ||
| 6 | JUAN ALBERT NABABAN | KELAS 70 KG PA | PERUNGGU | ||
| 11 | PETANG QUE |
1 | AULIA RAUDATUN NISA | TRIPLE WOMEN | PERUNGGU |
| 2 | AYU MUTIARA SARI | TRIPLE MIX 2 MAN 1 WOMAN | PERUNGGU | ||
| DOUBLE MIX | EMAS | ||||
| 3 | CLAUDIUS SAMUEL MALAU | TRIPLE MAN | PERUNGGU | ||
| DOUBLE MAN | PERAK | ||||
| 4 | DANIEL PARULIAN SILABAN | DOUBLE MAN | PERAK | ||
| TRIPLE MAN | PERUNGGU | ||||
| 5 | MARULITUA MANALU | TRIPLE MAN | PERUNGGU | ||
| 6 | DIMAS ARIF HIDAYAT | TRIPLE MIX 2 MAN 1 WOMAN | PERUNGGU | ||
| DOUBLE MIX | EMAS | ||||
| 7 | KYRAN MUZAYNA HASIBUAN | TRIPLE WOMEN | PERUNGGU | ||
| 8 | MUTIARA SYABILLAH | TRIPLE WOMEN | PERUNGGU | ||
| 9 | NASRULLOH | SINGLE MAN | PERAK | ||
| 10 | TAUFAN ARIF WAHIDIN | TRIPLE MIX 2 MAN 1 WOMAN | PERUNGGU | ||
| SHOOTING MAN | PERAK | ||||
| 12 | BULU TANGKIS |
1 | ADJIE AHMAD ZIDAN | BEREGU PUTRA | PERAK |
| GANDA PUTRA | PERUNGGU | ||||
| 2 | AYU WULANDARI ZEIN | TUNGGAL PI | PERUNGGU | ||
| GANDA PUTRI | PERUNGGU | ||||
| BEREGU PUTRI | PERAK | ||||
| 3 | BERNAD WITAKA CHEN | BEREGU PUTRA | PERAK | ||
| TUNGGAL PA | PERUNGGU | ||||
| 4 | M. TRI HERDIANSYAH | GANDA PUTRA | EMAS | ||
| GANDA CAMPURAN | EMAS | ||||
| BEREGU PUTRA | PERAK | ||||
| 5 | MEI SARAH BARUS | BEREGU PUTRI | PERAK | ||
| GANDA PUTRI | PERUNGGU | ||||
| 6 | MUHAMMAD HUSEIN ANSARYAN | BEREGU PUTRA | PERAK | ||
| GANDA PUTRA | PERUNGGU | ||||
| GANDA CAMPURAN | PERUNGGU | ||||
| 7 | OWEN FELIXCIANO | BEREGU PUTRA | PERAK | ||
| 8 | SALSABILA PRILA PUSPITANINGTYA | GANDA CAMPURAN | EMAS | ||
| BEREGU PUTRI | PERAK | ||||
| GANDA PUTRI | PERUNGGU | ||||
| 9 | TAHTA PRILA KEMBANG ARUM PAMUNGKAS | BEREGU PUTRI | PERAK | ||
| GANDA PUTRI | PERUNGGU | ||||
| GANDA CAMPURAN | PERUNGGU | ||||
| 10 | YOGA PERKASA PUTRA HALAWA | GANDA PUTRA | EMAS | ||
| BEREGU PUTRA | PERAK | ||||
| 13 | WUSHU | 1 | ELSANDA SITIO | KELAS 60 KG PI | EMAS |
| 2 | KHUSI MUHAMMAD HUSEIN | KELAS 48 KG PA | PERUNGGU | ||
| 3 | MALIK AL ASYTAR | KELAS 52 KG PA | PERUNGGU | ||
| 4 | GILANG SUTOYO | KELAS 56 KG PA | PERUNGGU | ||
| 14 | SEPAK BOLA |
1 | M. TEGAR ANDIKA | BEREGU PUTRA | EMAS |
| 2 | MIKA ATHALLAH KEESA | ||||
| 3 | HANRIAN AQSA GINTING | ||||
| 4 | FIKRI RAYHAN | ||||
| 5 | DANIEL FRANGKLIN HENGGA | ||||
| 6 | DIMAS ADITIA PRIONO | ||||
| 7 | DAFFA SATRIA NASUTION | ||||
| 8 | AZHARI HAKIM IYANDA | ||||
| 9 | SYAHREZA RAIHAN MATONDANG | ||||
| 10 | M. SALWAN YAZIM | ||||
| 11 | M. REZA FAHLEVI WAHID | ||||
| 12 | BAY HAQQI SUMANTRI | ||||
| 13 | MUHAMMAD KHADAFI | ||||
| 14 | FACHRI HUSAINI HARAHAP | ||||
| 15 | ALIF AL-FARIZ | ||||
| 16 | M. AJIE ALKHAIRI | ||||
| 17 | LUKAS SINAGA | ||||
| 18 | TOPAN SURYA | ||||
| 15 | BOLA VOLI |
1 | THESSA NOVILA DEVALDA | BEREGU PUTRI | EMAS |
| 2 | TRI MUSTIKA SITUMORANG | ||||
| 3 | PUTRI APRILLIA | ||||
| 4 | RIZKY LUTFIA MELANI | ||||
| 5 | MAULIMAH SARI | ||||
| 6 | ADELIA SYAHPUTRI | ||||
| 7 | WINDA | ||||
| 8 | MIRANDA TASYA | ||||
| 9 | MIRNA CHAIRUNNISA NASUTION | ||||
| 10 | IRA PRIANTI PUTRI | ||||
| 11 | ANZANA ASMANILA | ||||
| 12 | SITI CAHYA | ||||
| 16 | TENIS MEJA |
1 | CARLA MARGARET HIMAWAN | TUNGGAL PI | PERAK |
| GANDA PI | PERAK | ||||
| 2 | ANNISA SYAHFITRI | PERAK | |||
| TUNGGAL PI | PERUNGGU | ||||
| 17 | TINJU | 1 | LUFTIA LISANDRI | KELAS 50 KG PI | EMAS |
| 2 | MAULIZA INTAN SAVIRA | KELAS 57 KG PI | EMAS | ||
| 3 | NOVIJAR MARLINA | KELAS 66 KG PI | EMAS | ||
| 4 | JULYA SISILIA SIAGIAN | KELAS 70 KG PI | EMAS | ||
| 5 | DUTA FADILLAH SIMATUPANG | KELAS 51 KG PA | EMAS | ||
| 6 | IQBAL RASOKI SIMATUPANG | KELAS 57 KG PA | EMAS | ||
| 7 | MUHAMMAD UMAM | KELAS 60 KG PA | EMAS | ||
| 8 | REVALDO FERDINAN SITANGGANG | KELAS 63,5 KG PA | EMAS | ||
| 9 | CHRISTIAN SIMANJUNTAK | KELAS 75 KG PA | EMAS | ||
| 10 | JEREMY AUDRY IMMANUEL SIHOTANG | KELAS 86 KG PA | EMAS | ||
| 11 | MURNI AYU LESTARI MENDROFA | KELAS 52 KG PI | PERAK | ||
| 12 | PRANATA SIMANJUNTAK | KELAS 71 KG PA | PERAK | ||
| 13 | FERDI JERIKO SILITONGA | KELAS 54 KG PA | PERUNGGU | ||
| 14 | NIKO AMZANI MANALU | KELAS 67 KG PA | PERUNGGU | ||
| 15 | AMELIA RAMADHANI | KELAS 48 KG PI | PERUNGGU | ||
| 16 | MUTIARA PUTRI SULIFA | KELAS 52 KG PI | PERUNGGU | ||